Bulgarie Leva Taux de change
convertir BGN
VERIFICATEUR DE TAUX
Transférez Bulgarie Leva avec de meilleurs taux de change en ligne
Faites confiance à TransferMate pour devenir votre courtier de change et transférer vos Bulgarie Leva vers n'importe quel pays dans la devise locale. En fonction de vos préférences, vous avez le choix entre deux options pour envoyer de l'argent:
Bulgarie Leva est la devise officielle des 1 Associations politiques avec souveraineté interne et externe effective . Selon la norme internationale ISO 4217, BGN est le code désigné pour la devise Bulgarie Leva. Le signe de la devise Bulgarie Leva est лв. 1 BGN est divisé en 100 Stotinka.
**Veuillez noter que nous ne pouvons pas faire de virements vers ou depuis certains pays. Pour voir la liste complète des pays dans lesquelles nous sommes règlementés veuillez cliquer ici ou contacter l'équipe TransferMate.
Des taux historiques BGN taux de change
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
---|---|---|---|---|
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.85599 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.77040 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.53162 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.51176 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.42811 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.94449 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 9.86978 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.99422 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 559.01432 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2493.39739 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.67211 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.43678 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 8.13929 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 523.26165 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.87441 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.87441 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2220.08741 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 269.64301 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 334.66372 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 335.38499 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.81853 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 6.02414 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 12.85686 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 74.87460 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 5.87814 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.20040 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.06740 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.23468 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.14221 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.07292 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.71812 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 13290.56535 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.95266 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 66.93333 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1555.87654 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4194.95597 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.11284 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 111.46283 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 208.66222 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 24.66488 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 46.06104 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 8654.86326 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.90317 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 83.82611 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 81.95835 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.37709 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.16397 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 484.83983 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 13.61013 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.48377 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 26.70636 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.34207 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 9.86959 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 5.31385 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 11.01023 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 33.97790 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 9.87226 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 73.62179 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 812.05500 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 19.06522 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.20468 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1957.84086 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 148.11093 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.97419 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 31.06566 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 32.82843 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 23.00862 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.15164 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 7.36449 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.93578 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.12382 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2137.15202 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.54638 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 158.10461 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 740.85832 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 59.94563 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 68.84804 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 12.16196 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.71954 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 9.87226 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 17.50176 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 64.80034 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1352.09126 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 17.89445 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.60451 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.69456 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 772.16350 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 14.85045 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Lien vers nous - https://www.transfermate.io/fr/cours_des_devises_bgn.asp